海豐縣百利達實業有限公司環境信息公開表
海豐縣百利達實業有限公(gong)司環境信息公開(kai)表
單(dan)位基(ji)本信息(xi)
單位(wei)名稱(cheng) | 海豐(feng)縣百利達實業有限公司 | 統一社會信用代(dai)碼(ma) | 91441521748015675G |
單位地址 | 海豐縣公平鎮陸(lu)河(he)路躍進橋路段 | 地理位置 | 東經115度(du)23分(fen), 北(bei)緯23度3分 |
法定代表人 | 連興文 | 郵政編碼(ma) | 516421 |
環保負責人 | 林惠(hui)釗 | 聯系電(dian)話 | 0660-6290806 |
行業類(lei)別 | 毛紡織及染整精加工 | 電(dian)子郵(you)箱 | vivalai@139.com |
成(cheng)立時間 | 2003年3月 | 生產周期 | 245天/年 |
從業(ye)人數 | 60人(ren) | 占(zhan)地(di)面積 | 12000平方(fang)米 |
年消耗資(zi)源能源量(liang) | 水60000噸/年,電130萬度/年,煤1000噸/年。 | 污(wu)染源管理級(ji)別 | 市直管 |
污染源編(bian)碼 | 安(an)全生(sheng)產許可(ke)證編號(hao) | ||
單位簡介 | 主要經營內容為服裝(zhuang)的洗滌、防皺、整(zheng)燙、包(bao)裝(zhuang)等服裝(zhuang)加(jia)工。 |
廢水排放信息(xi)
排放口(kou)名稱 | 污水排放(fang)口(kou) | 排放(fang)口位置 | 位于廠區西南(nan)角 | |||
排放(fang)口編(bian)號(hao) | FS-01 | 排放(fang)口(kou)設置(zhi)情況 | 符合排污口規(gui)范化技術要求 | |||
核定年排放廢(fei)水總(zong)量 | 92000噸(dun)/年 | 實際(ji)年排放(fang)廢(fei)水總量(liang) | 58000噸/年(nian) | |||
執(zhi)行的排(pai)放標準 | 廣(guang)東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 )第二(er)時段一級(ji)標準 | 排放形式(shi)和排放(fang)規(gui)律 | 有組織排(pai)(pai)放(fang),間歇(xie)式排(pai)(pai)放(fang), | |||
排放去向(xiang) | 排(pai)入市政管道,進(jin)入城市污(wu)水處(chu)理廠 | 受納(na)水體及功(gong)能劃分 | ||||
監測(ce)單(dan)位(wei)和方(fang)式(shi) | 委(wei)托廣東惠利(li)通檢(jian)測技(ji)術有限公(gong)司(si)監測; | 監測頻次 | 每(mei)一(yi)季(ji)度(du)一(yi)次,每(mei)年四次。 | |||
水污染(ran)物名稱 | 懸(xuan)浮物 | 化(hua)學需氧(yang)量 | 氨氮 | |||
特征水污染物 | 氨(an)氮 | |||||
年(nian)總量(liang)控(kong)制指(zhi)標 | 3.65 噸/年 | 6.26 噸/年 | ||||
規定(ding)排放限(xian)值 | ≤60 mg/L | ≤90 mg/L | ≤10mg/L | |||
監測時間 | 實 際 排(pai) 放 濃 度(mg/L) | 超(chao)標情況 | ||||
2018年5月2日 | 16 | 28 | 0.371 | 無 | ||
2018年8月6日 | 29 | 84 | 3.24 | 無 | ||
2019年1月21日(ri) | 40 | 27 | 2.9 | 無 | ||
2019年(nian)5月(yue)31日 | 5 | 73 | 0.906 | 無 | ||
2019年8月15日 | 8 | 34 | 1.02 | 無 | ||
廢氣排放信息
廢氣(qi)排放口(kou)名稱 | 鍋爐煙囪 | 鍋爐噸(dun)位 | 6 t/h | |||||
廢氣排放口編號(hao)位置 | FQ-1,位于廠區西北角; | 排放口設置情(qing)況 | 符合(he)排污(wu)口規范化(hua)技(ji)術要(yao)求(qiu) | |||||
執(zhi)行的排放(fang)標準 | 廣東省(sheng)《大氣污染(ran)物排(pai)放(fang)限(xian)值》(GB-13271-2014 ) | 排放形式和排(pai)放規律(lv) | 有組織排放(fang),連續排放(fang); | |||||
排(pai)放去(qu)向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高20米; | |||||
監測單位和方式(shi) | 委托(tuo)廣(guang)東惠(hui)利通檢(jian)測技術有限公司(si)監測; | 監測頻次 | 每一季(ji)度一次,每年四次。 | |||||
大氣(qi)污染物名(ming)稱 | 煙塵 | 二氧(yang)化硫 | 氮氧(yang)化物 | |||||
特征大(da)氣(qi)污染物 | 二(er)氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
年總量控制(zhi)指標 | 1.78 | 6.85噸/年 | 10.15噸/年(nian) | |||||
排放限(xian)值 | 濃度限(xian)值 | ≤60mg/m3 | ≤250mg/m3 | ≤250 mg/m3 | ||||
速率限值 | ||||||||
監 測(ce) 時 間 | 實(shi) 際 排 放(fang) 濃 度(du)(mg/m3) / 排 放(fang) 速(su) 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年5月2日 | 6.05 | 344 | 169 | 無(wu) | ||||
2018年8月(yue)6日 | 6.05 | 428 | 208 | 無 | ||||
2019年(nian)1月21日 | 36.4 | 137 | 293 | 無 | ||||
2019年(nian)5月31日 | 15.9 | 115 | 42 | 無 | ||||
2019年8月15日 | 20 | 90 | 38 | 無 | ||||
噪聲排(pai)放信息
執行的排放(fang)標準 | 《工業(ye)企業(ye)廠界環(huan)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準表(biao)1中3類Leq[dB(A)] | 排放形(xing)式和排放規律 | 無組織排放,間接(jie)排放; |
監(jian)測單(dan)位和方式(shi) | 委托廣(guang)東惠(hui)利通檢(jian)測技(ji)術有限公司監測; | 規(gui)定(ding)排放限值 | 晝(zhou)間≤65分貝(bei) |
監測時間和地點 | 2019年5月(yue)31日廠界東(dong)側外1米處(chu) | 實際監(jian)測數值(zhi) | 晝間(jian)64分貝 |
監測時間(jian)和地點 | 2019年5月(yue)31日廠界南(nan)側外1米(mi)處 | 實際監測數值 | 晝間64分貝 |
監(jian)測時間和地點 | 2019年(nian)5月31日廠界(jie)西側(ce)外1米處 | 實際監測數值 | 晝間64分貝(bei) |
監測時間和地點 | 2019年5月31日廠界北(bei)側外(wai)1米(mi)處 | 實際監測數(shu)值 | 晝間61分(fen)貝 |
固體(危險)廢物排放(fang)信(xin)息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代(dai) 碼(ma) | 產(chan) 生 量 | 轉 移 量 | 貯(zhu) 存(cun) 量 | 處 置 或(huo) 者 回 收 情 況 |
爐渣 | 一般固廢(fei) | 15噸(dun) | 15噸 | 0 | 全部載磚(zhuan)石廠再次利用(yong) | |
污(wu)泥(ni) | 一般(ban)固廢 | 10噸 | 10噸 | 0 | 全部載磚石廠(chang)再(zai)次(ci)利用 | |
污染治(zhi)理設施建設運(yun)營(ying)信息(xi)
設(she)施 編號 | 治(zhi)理設施(shi)名稱 | 數 量 | 投(tou)運 日(ri)期 | 處 理 工 藝 | 設計(ji)處理能力(li) | 實際處理能力(li) | 運行時間 | 運行 情(qing)況 |
001 | 綜合(he)污水(shui)處(chu)理站(zhan) | 1座 | 2004-8 | 初沉(chen)池-厭氧(yang)池-好氧(yang)池1-好氧(yang)池2-反應池-二沉(chen)池-清水池 | 300噸(dun)/天 | 250噸/天 | 10-24小時/天 | 正(zheng)常 |
001 | 煙氣脫硫裝置 | 1套 | 2003-3 | 麻石除塵+堿液脫硫 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 10-24小(xiao)時/天 | 正常 |
環評(ping)及(ji)其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批(pi)單位(wei) | 批(pi)復(fu)文號(備(bei)案編(bian)號) | 內(nei)容說(shuo)明 |
項目環(huan)評(ping)報告 | 海豐縣百利達實業(ye)有(you)限公司建(jian)設項目(mu)環(huan)境(jing)影響(xiang)報告(gao)表(biao)
| 重慶豐達環(huan)境影響(xiang)評(ping)價有限公司 | 編寫日(ri)期: 2019年4月 | 因涉(she)商業秘密和文件太(tai)大,需要者與單位聯(lian)系,依申請提供復印(yin)件。 |
環評報告批(pi)復文件 | 關于海豐縣(xian)百利達實業(ye)有限公司改擴建項目環境影響報告表(biao)的批復 | 汕尾市生(sheng)態環境局海豐分(fen)局 | 汕(shan)環海豐函 [2019]25號(hao) | 依申請提(ti)供復印件。 |
治理設施驗收(shou)意見(jian) | 關于海(hai)豐縣百利(li)達實業有限公司(si)(日加工服裝(zhuang)洗水(shui)、烘壓約3000件)項目通過(guo)竣工環境(jing)保護驗(yan)收意見的函 | 海豐縣(xian)環境(jing)保(bao)護局 | 海(hai)環(huan)[2017]03號 | 依申請提供復(fu)印件。 |
排污(wu)許可證 | 廣東省污染(ran)物(wu)排(pai)放許可證 | 海豐縣環境保護(hu)局 | 編(bian)號4415212018000112 | 依(yi)申請提供復印件。 |
突發環境事(shi)件(jian)應急預(yu)案
參考《海豐縣百利達實業有限(xian)公(gong)司突發環(huan)境(jing)事件應急預案》
|